目前開放的航點
由於我們的航線會持續因應新冠病毒的疫情調整,所以我們會持續公告最新開放的航線。 為了協助您規劃下一趟旅程,歡迎參考達美航空預計於未來幾個月內開放的航點清單。 建議您每週回訪查看清單,我們將持續更新這些資訊,可能會有所變動。
最後更新:2021年3月29日
美國
適用的航班
不適用的航班
康乃迪克州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
哈福特(BDL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 |
緬因州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
班格爾(BGR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
波特蘭(PWM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
麻州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
波士頓(BOS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
馬沙葡萄園(MVY) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
南塔克特(ACK) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
伍斯特(ORH) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
紐澤西州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
紐華克(EWR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
紐約 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
阿爾巴尼(ALB) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
賓漢頓(BGM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
水牛城(BUF) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
艾爾米拉(ELM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
伊薩卡(ITH) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
紐約(JFK) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
紐約拉瓜迪亞機場(LGA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
羅徹斯特(ROC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
雪城(SYR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
懷特普萊恩斯(HPN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
賓州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
亞蘭敦(ABE) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
伊利(ERI) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
哈里斯堡(MDT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
費城(PHL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
匹茲堡(PIT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
威爾克斯-巴里/斯克蘭頓機場(AVP) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
州學院城(SCE) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
羅德島州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
普洛威頓斯(PVD) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
佛蒙特州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
伯林頓(BTV) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
適用的航班
不適用的航班
阿拉巴馬州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
伯明罕(BHM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | |
多森(DHN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
亨次維(HSV) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
莫比爾(MOB) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
蒙哥馬利(MGM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
阿肯色州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
菲耶特維爾(XNA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
史密斯堡(FSM) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
小石城(LIT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
哥倫比亞特區 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
華盛頓特區(IAD) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
華盛頓特區(DCA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
佛羅里達州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
戴托納海灘(DAB) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
羅德岱堡(FLL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
邁雅堡(RSW) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
基因斯維爾(GNV) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
傑克遜維爾(JAX) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
基韋斯特(EYW) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
梅爾本(MLB) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
邁阿密(MIA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
奧蘭多(MCO) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
巴拿馬市(ECP) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
彭薩科拉(PNS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
薩拉索塔(SRQ) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
塔拉哈西(TLH) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
坦帕(TPA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
德斯廷/華爾頓堡海灘(VPS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
西棕櫚海灘(PBI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
喬治亞州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
阿爾巴尼(ABY) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
亞特蘭大(ATL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
奥古斯塔(AGS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
喬治亞州伯倫瑞克省/黃金島/聖 西蒙斯島(BQK) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
哥倫布(CSG) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
沙瓦納(SAV) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
瓦爾達斯塔(VLD) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
路易斯安那州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
亞歷山卓(AEX) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
巴頓魯治(BTR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
拉法葉(LFT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
門羅(MLU) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
紐奧良(MSY) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
席里佛坡(SHV) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
馬里蘭州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
巴爾的摩(BWI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
密西西比州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
哥倫布(GTR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
格爾夫波特(GPT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
傑克森(JAN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
北卡羅萊納州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
阿什維爾(AVL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
夏洛特(CLT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
菲耶特維爾(FAY) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
格林史寶拉(GSO) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
傑克遜維爾(OAJ) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
新柏恩(EWN) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
拉雷(RDU) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
威明頓(ILM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
奧克拉荷馬州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
奧克拉荷馬市(OKC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
陶沙(TUL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
南卡羅萊納州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
查爾斯頓(CHS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
哥倫比亞(CAE) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
格林維爾(GSP) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
希爾頓黑德島(HHH) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
美特爾海灘(MYR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
田納西州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
布里斯托(TRI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
查塔努加(CHA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
諾克斯維爾(TYS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
孟菲斯(MEM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
那什維爾(BNA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
德州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
奧斯汀(AUS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
達拉斯(DAL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
達拉斯/渥斯堡機場(DFW) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
厄爾巴索(ELP) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
休士頓(HOU) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
休士頓(IAH) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖安東尼奧(SAT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
維吉尼亞州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
夏洛茲維爾(CHO) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
諾福克(ORF) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
里奇蒙(RIC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
羅諾克(ROA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
西維吉尼亞州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
查爾斯頓(CRW) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
適用的航班
不適用的航班
伊利諾州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
布魯明頓(BMI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | |
芝加哥中途國際機場(MDW) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
芝加哥歐海爾機場(ORD) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
莫林(MLI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
皮奧里亞(PIA) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
印第安納州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
伊凡斯維爾(EVV) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
韋恩堡(FWA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
印第安納波里(IND) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
南彎(SBN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
愛荷華州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
喜達拉比茲(CID) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
第蒙(DSM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
堪薩斯州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
威奇塔機場(ICT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
肯塔基州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
列克星敦(LEX) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
路易士維爾(SDF) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
密西根州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
阿爾皮納(APN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
底特律(DTW) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
艾斯卡納巴(ESC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
佛林特(FNT) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
大湍市(GRR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
鐵山市(IMT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
卡拉馬祝(AZO) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
蘭辛(LAN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
馬凱特(MQT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
佩爾斯頓(PLN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
塞基諾(MBS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
蘇聖馬利(CIU) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
特拉緯斯市(TVC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
明尼蘇達州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
伯米吉(BJI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
布倫納(BRD) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
希賓(HIB) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
杜魯斯(DLH) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
國際瀑布市(INL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
明尼阿波利斯/聖保羅 (MSP) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
羅徹斯特(RST) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
密蘇里州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
堪薩斯市(MCI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
春田市(SGF) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖路易(STL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
內布拉斯加州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
林肯市(LNK) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
奧馬哈(OMA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
北達科塔州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
俾斯麥(BIS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
法戈(FAR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
格蘭福克(GFK) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
米諾特(MOT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
威利斯頓(XWA) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
俄亥俄州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
辛辛那提/肯塔基州北部(CVG) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
克里夫蘭(CLE) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
哥倫布(CMH) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
代頓(DAY) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
南達科塔州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
亞伯丁(ABR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
瑞皮市(RAP) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
蘇福爾斯(FSD) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
威斯康辛州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
艾普頓(ATW) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
綠灣(GRB) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
拉克羅西(LSE) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
麥迪森(MSN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
密爾瓦基(MKE) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
萊恩蘭德(RHI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
沃沙(CWA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
適用的航班
不適用的航班
阿拉斯加州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
安哥拉治(ANC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | |
費爾班(FAI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
朱諾市(JNU) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
科奇坎(KTN) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
西提卡(SIT) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
亞利桑納州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
鳳凰城(PHX) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
吐桑(TUS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
加州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
佛雷斯諾(FAT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
棕櫚泉(PSP) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
伯班克(BUR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
洛杉磯(LAX) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
長堤市(LGB) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
安大略(ONT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
橘郡(SNA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
沙加緬度(SMF) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖地牙哥(SAN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
奧克蘭(OAK) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
舊金山(SFO) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖荷西 | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖塔芭芭拉(SBA) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
科羅拉多州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
艾斯本(ASE) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
科羅拉多泉(COS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
丹佛(DEN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
杜蘭戈(DRO) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
伊格爾(EGE) | 適用的航班 | 適用的航班 | 不適用的航班 | 預訂 |
大叉口(GJT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
夏威夷 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
檀香山(HNL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
毛伊卡胡盧伊(OGG) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
夏威夷科納(KOA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
考艾島利胡埃機場(LIH) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
愛達荷州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
波伊西(BOI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
愛達荷瀑布市(IDA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
路易斯登(LWS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
波卡提洛(PIH) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
太陽谷(SUN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
雙瀑市(TWF) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
蒙大拿州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
比靈斯(BIL) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
博茲曼(BZN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
巴特(BTM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
大瀑布市(GTF) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
海倫娜(HLN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
卡利斯比(FCA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
密蘇拉(MSO) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
西黃石(WYS) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
內華達州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
艾爾科(EKO) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
拉斯維加斯(LAS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
雷諾(RNO) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
新墨西哥州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
阿布奎基(ABQ) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
奧勒岡州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
尤金(EUG) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
梅德福(MFR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
波特蘭(PDX) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
雷德蒙(RDM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
猶他州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
喜達市(CDC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
摩押(CNY) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
鹽湖城(SLC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖喬治(SGU) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
華盛頓州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
帕斯科(PSC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
西雅圖(SEA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
斯波坎(GFG) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
懷俄明州 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
卡斯柏(CPR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
傑克遜(JAC) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
柯迪(COD) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
加拿大
適用的航班
不適用的航班
適用的航班
不適用的航班
貝里斯 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
貝里斯市(BZE) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
哥斯大黎加 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
賴比瑞亞(LIR) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖荷西 (SJO) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
薩爾瓦多 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
聖薩爾瓦多 | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
瓜地馬拉 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
瓜地馬拉城(GUA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
宏都拉斯 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
羅阿坦島(RTB) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
聖佩德羅蘇拉(SAP) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
德古西加巴(TGU) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
巴拿馬 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
巴拿馬市(PTY) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
適用的航班
不適用的航班
適用的航班
不適用的航班
安堤瓜及巴爾布達 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
安提瓜(ANU) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
阿魯巴 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
奧倫吉士達(AUA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
巴哈馬 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
拿索(NAS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
喬治城(GGT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
北伊柳塞拉島(ELH) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
英屬百慕達 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
百慕達(BDA) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
波內赫、聖尤斯特歇斯與薩巴 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
博內爾島(BON) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
開曼群島(英屬西印度群島) | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
大開曼島(GCM) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
古巴 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
哈瓦那(HAV) | 不適用的航班 | 沒有適合的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
多明尼加共和國 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
高瑟都角(聖多明哥)(SDQ) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖地牙哥(STI) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
波達卡納國際機場(PUJ) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
牙買加 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
金斯頓(KIN) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
蒙地哥灣(MBJ) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
波多黎各 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
聖胡安(SJU) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖基治 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
聖基茨島(背風群島)(SKB) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 無適用的航班 |
聖盧西亞 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
聖盧西亞維約堡(UVF) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖馬丁島 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
聖馬丁島(SXM) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
英屬特克斯和凱科斯群島 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
普羅維登西亞萊斯島(PLS) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
美屬維京群島 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
聖托馬斯島夏洛特阿馬利亞(STT) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
聖克洛伊島克里斯琴斯特德(STX) | 適用的航班 | 適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
適用的航班
不適用的航班
比利時 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
布魯塞爾機場(BRU) | 不適用的航班 | 不適用的航班 | 適用的航班 | 預訂 |
法國 | 3月 | 4月 | 5月 | |
---|---|---|---|---|
